Nom Echelle N°carte Exemplaire Forme TIROIR Salle
Aigueperse 1/50 000 N°669 1 AP A-B C 124
Aiguille en Chambeyron 1/50 000 N°872 1 AP A-B C 124
Aix en Provence 1/50 000 N°1021 1 AP A-B C 124
Alberville 1/50 000 N°726 1 AP A-B C 124
Alençon 1/50 000 N°851 1 AP A-B C 124
Alès 1/50 000 N°912 1 AP A-B C 124
Ambrazac 1/50 000 N°664 1 AP A-B C 124
Angers 1/50 000 N°454 1 P A-B C 124
Angoulème 1/50 000 N°709 1 AP A-B C 124
Annecy-Bonneville 1/50 000 N°678 1 AP A-B C 124
Annecy-Ugine 1/50 000 N°702 1 AP A-B C 124
Argentan 1/50 000 N°212 1 AP A-B C 124
Attichy 1/50 000 N°105 1 AP A-B C 124
Aubagne-Marseille 1/50 000 N°1044 14 AP A-B C 124
Aubenas 1/50 000 N°865 13 AP A-B C 124
Aulus les Bains 1/50 000 N°1086 2 AP A-B C 124
Autun 1/50 000 N°551 1 AP A-B C 124
Avallon 1/50 000 N°466 1 AP A-B C 124
Bouxwiller 1/50 000 N°197 1 AP A-B C 124
Caen 1/50 000 N°120 3 AP CA-CH C 124
Camarès 1/50 000 N°220 1 AP CA-CH C 124
Capendu 1/50 000 N°1060 1 AP CA-CH C 124
Carcassonne 1/50 000 N°1037 1 AP CA-CH C 124
Carhaix-Plouguer 1/50 000 N°277 1 AP CA-CH C 124
Castellane 1/50 000 N°971 1 AP CA-CH C 124
Castres 1/50 000 N°986 1 AP CA-CH C 124
Cayres 1/50 000 N°815 1 AP CA-CH C 124
Chambery 1/50 000 N°725 14 AP CA-CH C 124
Charleville-Mézières 1/50 000 N°69 1 AP CA-CH C 124
Charolles 1/50 000 N°623 1 AP CA-CH C 124
Charpey 1/50 000 N°819 23 AP CA-CH C 124
Château-Landon 1/50 000 N°329 1 AP CA-CH C 124
Château-Porcien 1/50 000 N°85 1 AP CA-CH C 124
Château-Salins 1/50 000 N°195 1 AP CA-CH C 124
Chaudes-Aigues 1/50 000 N°813 1 AP CA-CH C 124
Cherbourg 1/50 000 N°72 11 AP CA-CH C 124
Clermont en Argonne 1/50 000 N°161 1 AP CL-CR C 124
Clermont-Ferrand 1/50 000 N°693 12 AP CL-CR C 124
Colmar-Artolsheim 1/50 000 N°342 12 AP CL-CR C 124
Combourg 1/50 000 N°282 1 AP CL-CR C 124
Commercy 1/50 000 N°228 2 AP CL-CR C 124
Compiègne 1/50 000 N°104 1 AP CL-CR C 124
Condé sur Noireau 1/50 000 N°175 12 AP CL-CR C 124
Corbeil Essonne 1/50 000 N°219 1 AP CL-CR C 124
Creil 1/50 000 N°127 1 AP CL-CR C 124
Dammartin en Goële 1/50 000 N°154 13 AP D-F C 124
Damprichard 1/50 000 N°505 1 AP D-F C 124
Die 1/50 000 N°843 1 AP D-F C 124
Dieppe Est 1/50 000 N°42 1 AP D-F C 124
Dieppe Ouest 1/50 000 N°43 1 AP D-F C 124
Dieulefit 1/50 000 N°867 1 AP D-F C 124
Dinan 1/50 000 N°245 1 AP D-F C 124
Domène 1/50 000 N°773 15 AP D-F C 124
Douarnenez 1/50 000 N°309 1 AP D-F C 124
Dourdan 1/50 000 N°256 1 AP D-F C 124
Epernay 1/50 000 N°157 2 AP D-F C 124
Etampes 1/50 000 N°257 1 AP D-F C 124
Evron 1/50 000 N°320 1 AP D-F C 124
Falaise 1/50 000 N°176 11 AP D-F C 124
Fismes 1/50 000 N°131 1 AP D-F C 124
Foix 1/50 000 N°1075 1 AP D-F C 124
Fontainebleau 1/50 000 N°294 1 AP D-F C 124
Forges les Eaux 1/50 000 N°78 1 AP D-F C 124
Fréjus-Cannes 1/50 000 N°1024 1 AP D-F C 124
Fumay 1/50 000 N°53 1 AP D-F C 124
Gavarnie 1/50 000 N°1082 2 AP G-J C 124
Gérardmer 1/50 000 N°341 1 AP G-J C 124
Givet 1/50 000 N°40 2 AP G-J C 124
Gournay 1/50 000 N°101 1 AP G-J C 124
Grandcamp-Maisy 1/50 000 N°95 1 AP G-J C 124
Granville 1/50 000 N°172 1 AP G-J C 124
Grasse-Cannes 1/50 000 N°999 2 AP G-J C 124
Grenoble 1/50 000 N°772 13 AP G-J C 124
Hagetmau 1/50 000 N°978 1 AP G-J C 124
Hagetmau 1/50 000 N°978 1 AP G-J C 124
Iholdy 1/50 000 N°1027 1 AP G-J C 124
Ile de Groix 1/50 000 N°415 2 AP G-J C 124
Ile de noirmoutier (pointe de saint gildas) 1/50 000 N°506-533 1 AP G-J C 124
Juillac 1/50 000 N°760 1 AP G-J C 124
L’Aigle 1/50 000 N°214 1 AP K-L C 124
L’Isles Adam 1/50 000 N°153 18 AP K-L C 124
La Fère 1/50 000 N°83 2 AP K-L C 124
La Ferté-Macé 1/50 000 N°250 1 AP K-L C 124
La Grave 1/50 000 N°798 1 AP K-L C 124
La Haye du Puits 1/50 000 N°116 1 AP K-L C 124
La Javie 1/50 000 N°918 1 AP K-L C 124
La Mure 1/50 000 N°821 2 AP K-L C 124
La Roche Bernard 1/50 000 N°449 1 AP K-L C 124
La Rochelle - Ile de Ré 1/50 000 N°633 2 AP K-L C 124
Lacaune 1/50 000 N°987 1 AP K-L C 124
Lagny 1/50 000 N°184 12 AP K-L C 124
Langeac 1/50 000 N°790 2 AP K-L C 124
Lanslebourg 1/50 000 N°776 2 AP K-L C 124
Laon 1/50 000 N°84 1 AP K-L C 124
Largentière 1/50 000 N°864 13 AP K-L C 124
Larrau 1/50 000 N°1068 1 AP K-L C 124
Laval 1/50 000 N°319 1 AP K-L C 124
Lavelanet 1/50 000 N°1076 2 AP K-L C 124
Le Cayar 1/50 000 N°962 1 AP K-L C 124
Le Havre 1/50 000 N°97 1 AP K-L C 124
Le Mas d’Azil 1/50 000 N°1056 1 AP K-L C 124
Le Puy 1/50 000 N°791 1 AP K-L C 124
Les Alpilles 1/50 000 1 AP K-L C 124
Les Andelys 1/50 000 N°124 1 AP K-L C 124
Les Sables d’Olonne-Longeville 1/50 000 N°584 1 AP K-L C 124
Lodève 1/50 000 N°989 2 P K-L C 124
Longuyon Gorcy 1/50 000 N°112 1 AP K-L C 124
Lons le Saunier 1/50 000 N°581 7 AP K-L C 124
Lorient 1/50 000 N°383 2 AP K-L C 124
Luc en Diois 1/50 000 N°868 1 AP K-L C 124
Lyon 1/50 000 N°698 1 AP K-L C 124
Machecoul 1/50 000 N°507 1 AP M-O C 124
Mâcon 1/50 000 N°625 4 AP M-O C 124
Malesherbes 1/50 000 N°293 2 AP M-O C 124
Mantes-la-Jolie 1/50 000 N°151 2 AP M-O C 124
Maubeuge 1/50 000 N°30 2 AP M-O C 124
Mazamet 1/50 000 N°1012 1 AP M-O C 124
Meaux 1/50 000 N°155 1 AP M-O C 124
Melun 1/50 000 N°258 2 AP M-O C 124
Mens 1/50 000 N°844 1 AP M-O C 124
Menton - Nice 1/50 000 N°973 1 AP M-O C 124
Méru 1/50 000 N°126 1 AP M-O C 124
Meyrueis 1/50 000 N°910 9 AP M-O C 124
Millau 1/50 000 N°935 1 AP M-O C 124
Modane 1/50 000 N°775 1 AP M-O C 124
Molsheim 1/50 000 N°271 1 AP M-O C 124
Montceau les Mines 1/50 000 N°578 1 AP M-O C 124
Montivilliers-Étretat 1/50 000 N°74 1 AP M-O C 124
Montmélian 1/50 000 N°749 1 AP M-O C 124
Montpellier 1/50 000 N°990 13 AP M-O C 124
Morez – Bois d’Amont 1/50 000 N°605 22 AP M-O C 124
Mouthe 1/50 000 N°583 1 AP M-O C 124
Moutiers 1/50 000 N°751 1 AP M-O C 124
Mulhouse 1/50 000 N°413 1 AP M-O C 124
Munster 1/50 000 N°377 1 AP M-O C 124
Murat 1/50 000 N°788 1 AP M-O C 124
Nancy 1/50 000 N°230 2 AP M-O C 124
Nant 1/50 000 N°936 1 AP M-O C 124
Nantes 1/50 000 N°481 1 AP M-O C 124
Nevers 1/50 000 N°521 1 AP M-O C 124
Nogent le roi 1/50 000 N°217 1 P M-O C 124
Oloron-Sainte-Marie 1/50 000 N°1051 1 AP M-O C 124
Oradour sur Glane 1/50 000 N°663 1 AP M-O C 124
Orgelet le Bourget 1/50 000 N°604 1 AP M-O C 124
Ornans 1/50 000 N°530 1 AP M-O C 124
Paimboeuf 1/50 000 N°480 1 AP PA-PL C 124
Palluau 1/50 000 N°535 1 AP PA-PL C 124
Paris 1/50 000 N°183 13 AP PA-PL C 124
Paris (carte hydrogéologique) 1/50 000 N°183 1 P PA-PL C 124



9 AP PA-PL C 124
Plabennec 1/50 000 N°238 1 AP PA-PL C 124
Ploumanac’h 1/25 000 4 AP PA-PL C 124
Pont Audemer 1/50 000 N°98 1 AP PA-PL C 124
Pontarlier 1/50 000 N°557 1 P PO-R C 124



24 AP
C 124
Pontivy 1/50 000 N°313 1 AP PO-R C 124
Pontoise 1/50 000 N°152 2 AP PO-R C 124
Pont-Saint-Esprit 1/50 000 N°913 1 AP PO-R C 124
Prades 1/50 000 N°1095 1 AP PO-R C 124
Prades 1/50 000 N°1095 1 AP PO-R C 124
Questembert 1/50 000 N°418 1 AP PO-R C 124
Rambouillet 1/50 000 N°218 4 AP PO-R C 124
Reims 1/50 000 N°132 1 AP PO-R C 124
Renwez 1/50 000 N°68 1 AP PO-R C 124
Réolmont 1/50 000 N°959 1 AP PO-R C 124
Rethel 1/50 000 N°86 1 AP PO-R C 124
Rivesaltes 1/50 000 N°1090 22 AP PO-R C 124
Rocroi 1/50 000 N°52 1 AP PO-R C 124
Rouen est 1/50 000 N°100 1 AP PO-R C 124
Rouen ouest 1/50 000 N°99 4 AP PO-R C 124
Rozay-en-Brie 1/50 000 N°221 1 AP PO-R C 124
Saint Die 1/50 000 N°306 1 AP SA C 124
Saint Gilles croix de vie 1/50 000 N°550 1 AP SA C 124
Saint Girons 1/50 000 N°1074 12 AP SA C 124
Saint-Bonnet 1/50 000 N°845 1 AP SA C 124
Saint-Brieuc 1/50 000 N°243 1 P SA C 124



1 AP SA C 124
Saint-Cast 1/50 000 N°206 1 AP SA C 124
Saint-Chinian 1/50 000 N°1014 1 AP SA C 124
Saint-Claude 1/50 000 N°628 1 AP SA C 124
Sainte-Foy-Tarentaise 1/50 000 N°728 2 AP SA C 124
Sainte-Menehould 1/50 000 N°160 1 AP SA C 124
Saint-Etienne 1/50 000 N°745 2 AP SA C 124
Saint-Gervais-les-Bains 1/50 000 N°703 1 AP SA C 124
Saint-Jean de Maurienne 1/50 000 N°774 1 AP SA C 124
Saint-Maixent-l’Ecole 1/50 000 N°611 1 AP SA C 124
Saint-Malo 1/50 000 N°207 1 AP SA C 124
Saint-Mihiel 1/50 000 N°192 1 AP SA C 124
Saint-Nazaire 1/50 000 N°479 2 AP SA C 124
Saint-Philbert de Grand Lieu 1/50 000 N°508 1 AP SA C 124
Saint-Rambert en Bugey 1/50 000 N°676 1 AP SA C 124
Saint-sernin sur rance 1/50 000 N°960 1 AP SA C 124
Saint-Vaast la Hougue 1/50 000 N°73 1 AP SA C 124
Saint-Valery sur Somme / Eu 1/50 000 N°31 - 32 2 P SA C 124



1 AP SA C 124
Salles-Curan 1/50 000 N°908 1 AP SA C 124
San-Pietro di Tenda 1/50 000 N°1106 1 AP SA C 124
Saugues 1/50 000 N°814 1 AP SA C 124
Savenay 1/50 000 N°450 2 AP SA C 124
Saverne 1/50 000 N°233 12 AP SA C 124
Séderon 1/50 000 N°916 6 AP SE-T C 124
Sées 1/50 000 N°213 1 AP SE-T C 124
Sélestat 1/50 000 N°307 4 AP SE-T C 124
Senlis 1/50 000 N°128 2 AP SE-T C 124
Serres 1/50 000 N°892 1 AP SE-T C 124
Seyssel 1/50 000 N°677 1 AP SE-T C 124
Sillé-Guillaume 1/50 000 N°321 1 AP SE-T C 124
Soisson 1/50 000 N°106 1 AP SE-T C 124
Saint-Pons 1/50 000 N°1013 1 AP SE-T C 124
Tarare 1/50 000 N°697 12 AP SE-T C 124
Thiviers 1/50 000 N°735 1 AP SE-T C 124
Tignes 1/50 000 N°752 1 AP SE-T C 124
Toulon 1/50 000 N°1064 1 AP SE-T C 124
Tulle 1/50 000 N°761 1 P SE-T C 124



10 AP SE-T C 124
Uzerche 1/50 000 N°737 1 AP U-Z C 124
Vermenton 1/50 000 N°435 24 AP U-Z C 124
Versailles 1/50 000 N°182 11 AP U-Z C 124
Vif 1/50 000 N°796 1 AP U-Z C 124
Vigneulles-les-Hattonchatel 1/50 000 N°162 12 AP U-Z C 124
Villaines la Juhel 1/50 000 N°286 1 AP U-Z C 124
Villers-Bocage 1/50 000 N°145 2 AP U-Z C 124
Villers-Cotterets 1/50 000 N°129 1 AP U-Z C 124
Vizille 1/50 000 N°797 1 AP U-Z C 124
Wassy 1/50 000 N°264 1 AP U-Z C 124
Yssingeaux 1/50 000 N°792 13 AP U-Z C 124
Carte de France Nord 1/1000000
13 AP B1 C 125
Carte de France Nord 1/1000000
13 AP B1 C125